Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT | 17 | 2,17% | 7 | 0,89% | 10 | 1,27% |
| 2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | SEMBAKO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bantuan PRSE - Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 14 | 1,78% | 1 | 0,13% | 13 | 1,66% |
| PENERIMA | 31 | 3,95% | 8 | 1,02% | 23 | 2,93% | |
| BUKAN PENERIMA | 755 | 96,18% | 622 | 79,24% | 133 | 16,94% | |
| TOTAL | 785 | 100,00% | 630 | 80,25% | 155 | 19,75% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|