Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2926 | 99,90% | 1508 | 51,49% | 1418 | 48,41% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026