Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 270 | 9,22% | 137 | 4,68% | 133 | 4,54% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 747 | 25,50% | 389 | 13,28% | 358 | 12,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 747 | 25,50% | 397 | 13,55% | 350 | 11,95% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1165 | 39,77% | 587 | 20,04% | 578 | 19,73% |
| JUMLAH | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026