Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 55 | 1,88% | 28 | 0,96% | 27 | 0,92% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 156 | 5,33% | 81 | 2,77% | 75 | 2,56% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 11,16% | 168 | 5,74% | 159 | 5,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 10,31% | 165 | 5,63% | 137 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 291 | 9,94% | 154 | 5,26% | 137 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 327 | 11,16% | 165 | 5,63% | 162 | 5,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 8,50% | 129 | 4,40% | 120 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 217 | 7,41% | 117 | 3,99% | 100 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 7,17% | 112 | 3,82% | 98 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 5,77% | 89 | 3,04% | 80 | 2,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 4,95% | 74 | 2,53% | 71 | 2,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 4,71% | 56 | 1,91% | 82 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 4,88% | 70 | 2,39% | 73 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 2,49% | 42 | 1,43% | 31 | 1,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,19% | 37 | 1,26% | 27 | 0,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 0,82% | 14 | 0,48% | 10 | 0,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 1,33% | 9 | 0,31% | 30 | 1,02% |
| JUMLAH | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026