Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 15 | 0,51% | 10 | 0,34% | 5 | 0,17% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 28 | 0,96% | 13 | 0,44% | 15 | 0,51% |
| JUMLAH | 45 | 1,54% | 24 | 0,82% | 21 | 0,72% | |
| BELUM MENGISI | 2884 | 98,46% | 1486 | 50,73% | 1398 | 47,73% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026