Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 783 | 26,73% | 629 | 21,47% | 154 | 5,26% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 570 | 19,46% | 1 | 0,03% | 569 | 19,43% |
| 4 | ANAK | 1516 | 51,76% | 843 | 28,78% | 673 | 22,98% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 30 | 1,02% | 19 | 0,65% | 11 | 0,38% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 30 | 1,02% | 18 | 0,61% | 12 | 0,41% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026