Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Dahari Indah, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1602 | 54,69% | 897 | 30,62% | 705 | 24,07% |
| 2 | KAWIN | 1151 | 39,30% | 575 | 19,63% | 576 | 19,67% |
| 3 | CERAI HIDUP | 50 | 1,71% | 16 | 0,55% | 34 | 1,16% |
| 4 | CERAI MATI | 126 | 4,30% | 22 | 0,75% | 104 | 3,55% |
| JUMLAH | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2929 | 100,00% | 1510 | 51,55% | 1419 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026